DOLAR 44,2238 0.06%
EURO 51,2092 0.33%
ALTIN 7.078,08-0,48
BITCOIN 32677560,20%
İstanbul
10°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.237 s Değişim: 0.15% 19,28 Adet:   2.484 Mio.Lot Hacim:   66.243 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,197
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.218

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,54 -1,07 13:52:08
  • AGHOL 29,00 -0,34 13:49:37
  • AKBNK 76,60 1,06 13:52:31
  • AKSA 11,08 -0,36 13:52:29
  • AKSEN 78,95 -0,38 13:52:27
  • ALARK 91,45 -0,60 13:52:33
  • ALTNY 15,29 0,66 13:52:27
  • ANSGR 27,50 -1,01 13:50:38
  • ARCLK 114,00 -0,70 13:50:44
  • ASELS 353,75 3,66 13:52:34
  • ASTOR 187,90 2,85 13:52:29
  • BALSU 14,33 -1,92 13:49:45
  • BIMAS 677,00 -1,60 13:52:27
  • BRSAN 511,00 -1,16 13:52:28
  • BRYAT 2.250,00 -0,04 13:52:33
  • BSOKE 33,44 1,21 13:51:54
  • BTCIM 6,79 -2,02 13:51:52
  • CANTE 1,55 -1,27 13:52:33
  • CCOLA 71,40 1,42 13:50:30
  • CIMSA 50,00 -0,20 13:51:49
  • CWENE 29,44 -0,47 13:52:29
  • DAPGM 15,29 2,00 13:52:32
  • DOAS 198,10 0,35 13:52:29
  • DOHOL 21,10 0,19 13:52:31
  • DSTKF 1.820,00 0,28 13:52:14
  • ECILC 124,40 5,25 13:52:10
  • EFOR 12,53 -9,99 13:51:45
  • EGEEN 5.877,50 -0,17 13:50:49
  • EKGYO 20,66 -0,29 13:52:04
  • ENERY 8,79 0,92 13:52:31
  • ENJSA 120,60 -0,33 13:51:44
  • ENKAI 96,70 0,73 13:52:29
  • EREGL 29,04 1,18 13:52:33
  • EUPWR 35,14 0,34 13:52:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 2,73 0,37 13:52:29
  • FROTO 107,80 -0,09 13:52:32
  • GARAN 139,20 0,51 13:52:20
  • GENIL 9,40 0,53 13:51:46
  • GESAN 45,22 0,53 13:52:12
  • GLRMK 171,00 -3,01 13:52:32
  • GRSEL 325,50 -0,46 13:52:02
  • GRTHO 246,80 1,98 13:49:33
  • GSRAY 1,16 0,00 13:51:35
  • GUBRF 526,50 1,45 13:52:28
  • HALKB 40,16 -0,84 13:52:11
  • HEKTS 3,03 -0,98 13:52:15
  • ISCTR 14,42 0,00 13:52:18
  • ISMEN 45,30 1,25 13:52:28
  • IZENR 9,78 -1,01 13:49:44
  • KARSN 10,01 -0,20 13:44:08
  • KCAER 11,94 -0,33 13:52:29
  • KCHOL 193,70 -0,67 13:52:29
  • KLRHO 129,60 -9,94 13:47:03
  • KONTR 8,94 0,34 13:50:33
  • KRDMD 30,64 -1,86 13:52:31
  • KTLEV 59,90 -3,31 13:52:29
  • KUYAS 76,30 -0,13 13:52:26
  • MAGEN 49,34 1,94 13:51:41
  • MAVI 45,24 5,50 13:52:26
  • MGROS 595,50 -0,25 13:52:25
  • MIATK 38,60 -0,16 13:52:04
  • MPARK 434,00 0,23 13:52:29
  • OBAMS 7,99 0,00 13:52:15
  • ODAS 6,12 -0,33 13:51:35
  • OTKAR 382,00 2,55 13:52:03
  • OYAKC 23,30 -0,09 13:52:29
  • PASEU 120,30 -0,58 13:50:04
  • PATEK 18,03 2,15 13:51:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,22 -0,59 13:51:23
  • PGSUS 179,50 -0,22 13:52:17
  • QUAGR 3,13 -1,88 13:51:55
  • RALYH 135,70 0,30 13:52:28
  • REEDR 7,92 7,17 13:52:29
  • SAHOL 95,00 -0,94 13:52:09
  • SASA 2,45 -0,41 13:52:24
  • SISE 43,76 -1,17 13:52:16
  • SKBNK 10,85 -2,25 13:50:55
  • SOKM 53,35 -1,30 13:52:18
  • TABGD 251,25 -1,18 13:48:55
  • TAVHL 293,00 -0,42 13:52:10
  • TCELL 109,60 -1,08 13:52:05
  • THYAO 294,50 -0,08 13:52:33
  • TKFEN 81,75 -3,08 13:50:32
  • TOASO 313,75 -0,48 13:52:33
  • TRALT 52,55 0,10 13:51:52
  • TRENJ 104,60 -0,76 13:51:27
  • TRMET 144,80 -0,41 13:51:26
  • TSKB 12,55 -0,48 13:51:26
  • TTKOM 60,20 -0,50 13:52:23
  • TTRAK 460,75 -0,05 13:52:02
  • TUKAS 2,36 0,00 13:51:35
  • TUPRS 249,70 -0,72 13:52:33
  • TUREX 7,78 -0,89 13:51:58
  • TURSG 13,85 -0,72 13:52:29
  • ULKER 111,40 -0,27 13:52:05
  • VAKBN 32,84 0,31 13:51:42
  • VESTL 28,74 0,14 13:49:28
  • YEOTK 50,10 -3,65 13:52:05
  • YKBNK 36,18 0,56 13:51:48
  • ZOREN 2,92 -0,34 13:51:56
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com