DOLAR 38,4389 0%
EURO 43,8556 -0.24%
ALTIN 4.096,46-0,86
BITCOIN 3655093-0,30%
İstanbul
11°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.252 s Değişim: -0.59% -54,53 Adet:   1.594 Mio.Lot Hacim:   42.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,235
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,30 0,06 14:35:05
  • AGHOL 276,50 -0,90 14:35:03
  • AGROT 7,70 -1,16 14:35:03
  • AHGAZ 21,30 0,00 14:35:07
  • AKBNK 49,28 -0,16 14:35:08
  • AKSA 9,91 0,30 14:35:03
  • AKSEN 31,66 -0,75 14:34:40
  • ALARK 96,75 0,47 14:35:00
  • ALFAS 45,30 -1,05 14:35:09
  • ALTNY 78,45 0,19 14:35:08
  • ANHYT 83,15 -0,89 14:34:57
  • ANSGR 88,00 -0,45 14:34:58
  • ARCLK 117,10 -1,18 14:34:47
  • ARDYZ 24,52 -0,33 14:34:47
  • ASELS 138,00 -0,43 14:35:08
  • ASTOR 101,40 0,40 14:35:03
  • AVPGY 51,95 1,07 14:34:58
  • BERA 14,85 -0,74 14:34:50
  • BIMAS 466,00 0,22 14:35:05
  • BRSAN 397,75 2,45 14:35:08
  • BRYAT 2.184,00 3,70 14:35:05
  • BSOKE 19,38 1,20 14:34:59
  • BTCIM 5,19 0,19 14:34:20
  • CANTE 1,69 0,00 14:35:05
  • CCOLA 53,05 -1,76 14:34:16
  • CIMSA 46,36 -2,44 14:35:09
  • CLEBI 2.667,50 -2,65 14:34:55
  • CWENE 15,32 -1,16 14:35:04
  • DOAS 197,60 -3,23 14:35:09
  • DOHOL 15,40 -1,41 14:35:02
  • ECILC 44,86 0,31 14:34:01
  • EFORC 87,00 -2,36 14:35:07
  • EGEEN 9.162,50 -1,48 14:35:00
  • EKGYO 11,79 -2,16 14:34:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,11 -0,24 14:34:22
  • ENJSA 56,20 0,63 14:34:31
  • ENKAI 63,50 -1,09 14:35:07
  • EREGL 22,88 -0,17 14:35:09
  • EUPWR 25,50 -0,93 14:34:57
  • FROTO 908,50 -1,36 14:35:06
  • GARAN 101,60 0,30 14:35:09
  • GESAN 41,46 -1,52 14:34:50
  • GOLTS 394,00 -0,57 14:35:02
  • GRTHO 306,75 7,54 14:34:49
  • GSRAY 2,03 -3,33 14:34:58
  • GUBRF 290,50 0,00 14:35:08
  • HALKB 19,93 0,91 14:35:07
  • HEKTS 3,15 -0,32 14:34:50
  • IEYHO 10,13 -1,65 14:35:08
  • ISCTR 10,37 0,29 14:34:40
  • ISMEN 37,14 -1,17 14:34:40
  • KARSN 10,54 -1,13 14:35:05
  • KCAER 13,00 -3,35 14:35:07
  • KCHOL 141,80 -1,73 14:35:05
  • KONTR 27,30 0,07 14:34:45
  • KONYA 6.480,00 -2,96 14:35:06
  • KOZAA 89,95 -0,72 14:35:09
  • KOZAL 25,86 -1,37 14:34:56
  • KRDMD 24,24 -0,82 14:35:04
  • KTLEV 77,20 0,92 14:34:57
  • LMKDC 28,12 -2,16 14:33:08
  • MAGEN 27,04 0,52 14:34:55
  • MAVI 32,34 0,37 14:34:29
  • MGROS 494,50 0,92 14:35:04
  • MIATK 34,50 1,23 14:35:08
  • MPARK 325,75 -2,76 14:35:08
  • OBAMS 70,40 -1,68 14:34:01
  • ODAS 4,96 -0,60 14:35:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 391,25 3,71 14:34:18
  • OYAKC 24,62 -3,22 14:34:52
  • PASEU 58,40 -2,01 14:35:00
  • PETKM 16,53 0,18 14:34:58
  • PGSUS 231,40 -2,69 14:35:08
  • RALYH 112,30 0,36 14:34:40
  • REEDR 11,32 -0,61 14:35:07
  • RYGYO 13,76 1,93 14:33:55
  • SAHOL 75,10 0,13 14:35:04
  • SASA 4,12 0,73 14:35:09
  • SELEC 66,25 -0,90 14:35:07
  • SISE 35,00 -0,46 14:35:08
  • SKBNK 5,18 0,58 14:34:40
  • SMRTG 30,70 -0,13 14:34:40
  • SOKM 39,30 1,45 14:35:04
  • TABGD 170,40 -0,76 14:35:04
  • TAVHL 227,90 -1,13 14:34:28
  • TCELL 90,95 0,44 14:35:09
  • THYAO 301,75 -3,52 14:35:08
  • TKFEN 135,60 0,22 14:35:07
  • TOASO 197,10 0,66 14:35:07
  • TSKB 10,27 -0,77 14:35:06
  • TTKOM 54,00 -0,37 14:35:06
  • TTRAK 614,50 -0,65 14:34:56
  • TUPRS 123,40 -0,48 14:35:07
  • TURSG 17,30 0,29 14:34:58
  • ULKER 109,70 -1,70 14:35:06
  • VAKBN 20,98 -0,19 14:34:30
  • VESTL 42,34 -2,17 14:35:09
  • YEOTK 42,56 -0,14 14:35:03
  • YKBNK 22,78 0,98 14:35:09
  • ZOREN 3,28 -0,61 14:35:08
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com