DOLAR 42,7200 0.05%
EURO 50,3111 0.19%
ALTIN 5.914,440,10
BITCOIN 3712861-2,82%
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.338 s Değişim: -1.03% -117,90 Adet:   3.141 Mio.Lot Hacim:   92.909 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,47 -2,55 16:35:37
  • A1YEN 29,50 -2,64 16:34:39
  • ACSEL 101,80 -0,39 16:26:40
  • ADEL 31,36 0,19 16:34:23
  • ADESE 1,77 -0,56 16:34:31
  • ADGYO 47,06 2,75 16:35:27
  • AEFES 16,72 0,06 16:35:05
  • AFYON 13,44 0,00 16:35:17
  • AGESA 207,50 -1,14 16:35:08
  • AGHOL 30,02 -0,27 16:35:24
  • AGROT 6,94 0,00 16:35:14
  • AGYO 7,03 -1,26 16:25:45
  • AHGAZ 23,84 -2,77 16:35:33
  • AHSGY 14,60 -5,07 16:32:46
  • AKBNK 70,75 -0,35 16:34:38
  • AKCNS 158,70 2,72 16:35:17
  • AKENR 12,49 1,54 16:35:05
  • AKFGY 2,73 -1,44 16:28:50
  • AKFIS 21,52 -0,19 16:34:41
  • AKFYE 17,37 -1,47 16:34:25
  • AKGRT 7,26 3,27 16:35:23
  • AKMGY 199,00 -1,24 16:34:29
  • AKSA 10,10 -0,88 16:35:36
  • AKSEN 61,55 1,40 16:35:09
  • AKSGY 7,54 -1,18 16:35:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,92 -0,72 16:29:23
  • AKYHO 2,90 -0,68 16:32:49
  • ALARK 98,75 -1,10 16:34:58
  • ALBRK 8,21 -0,48 16:34:31
  • ALCAR 874,00 0,11 16:35:14
  • ALCTL 106,80 -0,19 16:35:35
  • ALFAS 44,50 -1,68 16:34:02
  • ALGYO 28,94 0,14 16:35:27
  • ALKA 11,60 4,22 16:35:32
  • ALKIM 17,63 -0,90 16:35:11
  • ALKLC 177,00 -1,61 16:35:27
  • ALTNY 62,30 -1,74 16:35:19
  • ALVES 24,64 -0,48 16:35:39
  • ANELE 15,88 0,00 16:26:14
  • ANGEN 11,67 0,09 16:35:35
  • ANHYT 101,00 -0,59 16:34:34
  • ANSGR 23,86 0,00 16:35:12
  • APBDL 27,31 -1,90 16:27:13
  • APLIB 45,07 -0,99 16:35:32
  • APMDL 22,05 -0,81 16:24:48
  • APX30 30,78 -1,38 16:34:13
  • ARASE 62,85 -1,95 16:35:05
  • ARCLK 108,10 -1,46 16:35:26
  • ARDYZ 38,64 0,00 16:35:33
  • ARENA 27,40 -2,14 16:34:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 64,50 1,82 16:35:39
  • ARSAN 3,34 -0,30 16:35:37
  • ARTMS 40,52 -0,20 16:35:27
  • ARZUM 2,69 0,00 16:29:28
  • ASELS 209,30 -1,37 16:35:30
  • ASGYO 10,61 -0,75 16:35:36
  • ASTOR 110,30 -1,08 16:35:39
  • ASUZU 55,35 -0,81 16:34:35
  • ATAGY 13,96 1,53 16:28:43
  • ATAKP 53,05 -0,47 16:22:26
  • ATATP 134,90 -1,75 16:33:39
  • ATEKS 74,60 -0,27 14:00:00
  • ATLAS 5,63 -0,88 16:28:44
  • ATSYH 71,05 -0,98 13:55:00
  • AVGYO 10,88 -3,20 16:34:15
  • AVHOL 38,60 0,05 16:33:46
  • AVOD 3,65 3,69 16:35:17
  • AVPGY 53,95 0,75 16:35:17
  • AVTUR 15,50 -1,27 16:17:43
  • AYCES 425,75 -0,23 16:34:59
  • AYDEM 19,68 -2,48 16:35:26
  • AYEN 25,42 -0,63 16:34:37
  • AYES 16,85 -0,30 13:55:00
  • AYGAZ 213,60 -0,51 16:34:13
  • AZTEK 4,37 -0,68 16:29:26

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com