DOLAR 38,5340 0.08%
EURO 44,1064 0.25%
ALTIN 4.108,440,10
BITCOIN 3633544-0,11%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.225 s Değişim: -0.88% -82,12 Adet:   3.047 Mio.Lot Hacim:   82.616 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,217
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,70 3,30 18:09:45
  • ACSEL 125,90 -0,71 18:09:03
  • ADEL 37,20 0,00 18:09:48
  • ADESE 2,33 9,91 18:08:01
  • ADGYO 29,26 -3,43 18:09:58
  • AEFES 165,40 -0,48 18:09:56
  • AFYON 14,00 0,57 18:08:09
  • AGESA 133,60 -4,37 18:09:14
  • AGHOL 272,25 -2,42 18:09:45
  • AGROT 7,93 1,80 18:09:56
  • AGYO 6,28 3,46 18:08:44
  • AHGAZ 22,00 3,29 18:09:59
  • AHSGY 20,50 -1,44 18:09:57
  • AKBNK 48,94 -0,85 18:09:59
  • AKCNS 150,80 -4,92 18:09:56
  • AKENR 9,01 -1,53 18:09:54
  • AKFGY 1,86 -1,06 18:09:07
  • AKFIS 19,95 -0,25 18:09:56
  • AKFYE 18,34 -0,49 18:08:56
  • AKGRT 6,16 -1,75 18:09:42
  • AKMGY 196,80 -1,01 18:08:01
  • AKSA 9,81 -0,71 18:09:52
  • AKSEN 32,16 0,82 18:09:38
  • AKSGY 6,13 -1,45 18:09:59
  • AKSUE 23,82 3,66 18:09:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,22 -2,72 18:09:37
  • ALARK 94,45 -1,92 18:09:56
  • ALBRK 6,02 -1,15 18:09:37
  • ALCAR 1.136,00 -1,47 18:08:01
  • ALCTL 105,00 9,95 18:09:30
  • ALFAS 45,30 -1,05 18:09:48
  • ALGYO 17,36 -0,57 18:09:59
  • ALKA 6,61 -1,34 18:09:51
  • ALKIM 15,00 1,01 18:08:57
  • ALKLC 43,82 0,50 18:09:40
  • ALTNY 78,45 0,19 18:09:43
  • ALVES 34,02 -3,02 18:09:58
  • ANELE 17,60 0,63 18:08:01
  • ANGEN 10,94 -1,26 18:09:57
  • ANHYT 83,40 -0,60 18:09:24
  • ANSGR 88,20 -0,23 18:09:53
  • APBDL 22,70 -1,56 18:05:04
  • APLIB 31,10 0,06 18:05:04
  • APX30 24,74 -1,04 18:05:04
  • ARASE 42,52 -1,21 18:08:14
  • ARCLK 116,40 -1,77 18:09:50
  • ARDYZ 24,66 0,24 18:09:21
  • ARENA 43,00 2,38 18:08:46
  • ARMGD 31,68 0,32 18:09:42
  • ARSAN 20,50 -3,76 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,40 -3,86 18:09:53
  • ARZUM 3,22 -0,31 18:09:39
  • ASELS 137,40 -0,87 18:09:37
  • ASGYO 10,22 0,00 18:09:56
  • ASTOR 101,30 0,30 18:09:56
  • ASUZU 55,75 -1,06 18:09:45
  • ATAGY 10,03 -0,10 18:08:01
  • ATAKP 41,36 1,17 18:08:01
  • ATATP 79,10 -0,44 18:09:10
  • ATEKS 92,10 -5,92 18:08:31
  • ATLAS 5,02 -1,57 18:08:16
  • ATSYH 44,86 -0,27 18:08:03
  • AVGYO 9,19 2,00 18:08:57
  • AVHOL 45,20 0,76 18:09:12
  • AVOD 2,79 -1,76 18:09:26
  • AVPGY 52,00 1,17 18:09:42
  • AVTUR 10,80 0,00 18:08:52
  • AYCES 448,75 3,40 18:09:53
  • AYDEM 16,66 -1,13 18:09:47
  • AYEN 25,32 0,72 18:09:06
  • AYES 8,87 0,00 18:08:38
  • AYGAZ 129,30 0,00 18:09:38
  • AZTEK 39,88 -3,86 18:09:59
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com