DOLAR 44,2190 0.06%
EURO 51,1560 0.22%
ALTIN 7.105,70-0,09
BITCOIN 3270024-0,61%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.232 s Değişim: 0.11% 14,03 Adet:   1.199 Mio.Lot Hacim:   31.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,221
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.218

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,07 -0,50 10:58:35
  • A1YEN 29,96 0,00 10:58:37
  • ACSEL 103,30 -0,19 10:51:33
  • ADEL 33,16 -1,72 10:58:44
  • ADESE 1,02 0,99 10:58:56
  • ADGYO 58,10 0,87 10:58:56
  • AEFES 17,70 -0,17 10:58:51
  • AFYON 17,03 -1,90 10:58:53
  • AGESA 225,00 0,36 10:58:57
  • AGHOL 29,28 0,62 10:58:45
  • AGROT 3,04 2,01 10:58:52
  • AGYO 8,83 -1,56 10:51:12
  • AHGAZ 22,12 0,09 10:58:30
  • AHSGY 21,16 -0,56 10:58:48
  • AKBNK 75,95 0,20 10:58:57
  • AKCNS 206,40 -0,05 10:51:19
  • AKENR 9,72 0,10 10:58:18
  • AKFGY 2,91 0,00 10:58:35
  • AKFIS 37,74 6,73 10:58:33
  • AKFYE 22,08 4,05 10:58:51
  • AKGRT 8,16 -0,49 10:58:13
  • AKHAN 25,54 0,39 10:58:57
  • AKMGY 221,30 -0,23 10:46:03
  • AKSA 11,26 1,26 10:58:31
  • AKSEN 80,25 1,26 10:58:38
  • AKSGY 8,65 0,35 10:58:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,18 -1,95 10:58:05
  • AKYHO 2,60 -0,76 10:57:33
  • ALARK 92,00 0,00 10:58:48
  • ALBRK 8,34 0,12 10:58:57
  • ALCAR 762,00 0,40 10:57:02
  • ALCTL 129,10 -1,68 10:54:05
  • ALFAS 38,08 -0,05 10:56:51
  • ALGYO 4,83 -0,41 10:56:11
  • ALKA 11,23 -0,88 10:58:57
  • ALKIM 16,63 0,18 10:58:37
  • ALKLC 269,25 0,75 10:57:05
  • ALTNY 15,19 0,00 10:58:47
  • ALVES 3,02 0,67 10:58:51
  • ANELE 14,16 -0,14 10:51:31
  • ANGEN 10,44 1,06 10:57:49
  • ANHYT 119,50 -0,42 10:58:48
  • ANSGR 27,56 -0,79 10:58:38
  • APBDL 34,36 0,29 10:57:23
  • APLIB 46,96 0,49 10:58:51
  • APMDL 25,25 0,00 10:55:50
  • APX30 36,75 0,00 10:58:47
  • ARASE 105,10 0,77 10:58:36
  • ARCLK 115,00 0,17 10:58:48
  • ARDYZ 42,26 1,88 10:57:39
  • ARENA 25,42 -0,39 10:58:44
  • ARFYE 25,50 0,95 10:58:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 80,85 2,34 10:58:43
  • ARSAN 4,15 0,48 10:58:53
  • ARTMS 38,12 1,93 10:57:39
  • ARZUM 2,66 -0,37 10:56:37
  • ASELS 347,00 1,68 10:58:57
  • ASGYO 11,19 -0,09 10:57:45
  • ASTOR 185,20 1,37 10:58:51
  • ASUZU 68,95 1,10 10:57:37
  • ATAGY 12,92 -0,23 10:56:48
  • ATAKP 53,25 1,14 10:39:31
  • ATATP 147,40 -0,47 10:58:48
  • ATATR 10,87 -1,00 10:58:49
  • ATEKS 131,40 9,77 18:10:01
  • ATLAS 8,78 -4,04 10:54:55
  • ATSYH 53,00 1,15 18:10:01
  • AVGYO 11,66 0,09 10:58:37
  • AVHOL 36,52 -2,14 10:58:31
  • AVOD 4,72 1,94 10:57:22
  • AVPGY 51,95 1,27 10:58:39
  • AVTUR 18,15 -1,89 10:57:02
  • AYCES 708,50 -2,95 10:58:48
  • AYDEM 26,52 2,00 10:58:13
  • AYEN 27,94 0,29 10:55:24
  • AYES 31,60 -3,78 18:10:01
  • AYGAZ 237,20 0,25 10:57:26
  • AZTEK 4,16 0,00 10:54:52
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com