DOLAR 36,6753 0.09%
EURO 40,0531 0.19%
ALTIN 3.515,47-0,04
BITCOIN 30689001,19%
İstanbul
15°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.841 s Değişim: 1.05% 113,01 Adet:   3.775 Mio.Lot Hacim:   121.097 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,726
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.728

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,36 4,89 18:09:48
  • ACSEL 113,50 -0,26 18:09:44
  • ADEL 34,68 2,18 18:08:01
  • ADESE 2,09 0,00 18:09:45
  • ADGYO 30,82 -1,28 18:08:27
  • AEFES 190,00 4,00 18:09:57
  • AFYON 16,10 0,88 18:05:10
  • AGESA 153,30 -0,78 18:09:26
  • AGHOL 341,50 3,56 18:08:59
  • AGROT 9,45 1,39 18:09:55
  • AGYO 7,02 0,00 18:08:49
  • AHGAZ 20,98 0,48 18:08:51
  • AHSGY 22,74 2,43 18:08:54
  • AKBNK 74,90 0,13 18:09:59
  • AKCNS 187,70 3,13 18:09:58
  • AKENR 11,35 0,89 18:09:45
  • AKFGY 2,04 0,99 18:09:07
  • AKFIS 22,06 2,60 18:09:41
  • AKFYE 18,01 2,04 18:09:48
  • AKGRT 7,54 5,45 18:09:34
  • AKMGY 230,10 -2,58 18:09:28
  • AKSA 12,95 -0,38 18:09:57
  • AKSEN 37,28 0,32 18:09:54
  • AKSGY 7,43 3,19 18:09:08
  • AKSUE 15,88 0,57 18:09:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,91 -2,98 18:09:45
  • ALARK 85,25 1,13 18:09:58
  • ALBRK 7,50 0,00 18:09:57
  • ALCAR 1.055,00 0,00 18:09:52
  • ALCTL 120,90 -3,05 18:09:42
  • ALFAS 53,85 1,41 18:09:37
  • ALGYO 19,70 2,18 18:08:55
  • ALKA 7,75 0,39 18:08:39
  • ALKIM 17,54 -0,34 18:09:53
  • ALKLC 41,46 0,68 18:08:59
  • ALMAD 7,96 2,58 18:09:49
  • ALTNY 86,00 -2,38 18:09:56
  • ALVES 32,74 -0,37 18:09:59
  • ANELE 15,36 -1,85 18:09:20
  • ANGEN 12,80 1,19 18:09:25
  • ANHYT 110,30 3,08 18:08:45
  • ANSGR 111,80 1,54 18:08:01
  • APBDL 24,80 0,28 18:05:10
  • APLIB 45,28 1,21 18:05:10
  • APX30 29,27 0,97 18:05:10
  • ARASE 46,62 1,61 18:09:14
  • ARCLK 147,40 -0,07 18:09:49
  • ARDYZ 31,48 1,81 18:08:59
  • ARENA 48,82 1,41 18:05:10
  • ARMGD 32,72 1,30 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 20,04 0,10 18:05:10
  • ARTMS 32,58 0,43 18:05:10
  • ARZUM 4,11 0,24 18:09:33
  • ASELS 117,10 0,69 18:09:47
  • ASGYO 11,08 0,45 18:09:11
  • ASTOR 118,40 2,25 18:09:31
  • ASUZU 63,80 2,00 18:08:01
  • ATAGY 11,30 0,44 18:08:01
  • ATAKP 41,72 0,19 18:09:18
  • ATATP 99,10 0,41 18:09:28
  • ATEKS 151,90 -0,85 18:08:05
  • ATLAS 5,23 0,77 18:09:08
  • ATSYH 46,00 0,00 18:08:54
  • AVGYO 7,91 -0,88 18:08:02
  • AVHOL 36,28 -1,79 18:05:10
  • AVOD 2,68 0,75 18:09:49
  • AVPGY 66,55 1,29 18:09:22
  • AVTUR 11,33 0,00 18:05:08
  • AYCES 485,25 -1,57 18:08:02
  • AYDEM 20,94 3,56 18:09:48
  • AYEN 28,36 1,72 18:09:57
  • AYES 9,75 0,52 18:08:03
  • AYGAZ 165,10 0,06 18:08:55
  • AZTEK 43,24 0,46 18:09:34
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com