DOLAR 42,7493 0.03%
EURO 50,3046 0.17%
ALTIN 5.955,92-0,11
BITCOIN 3696383-0,83%
İstanbul

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.287 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.938 Mio.Lot Hacim:   113.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 11365
EN DÜŞÜK 11,250
Açılış: 11.339 Dünkü Kapanış: 11.287

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAHKM 60,10 5,53 18:10:00
  • BAKAB 39,34 0,92 18:10:00
  • BALAT 89,95 -2,23 18:10:01
  • BALSU 15,97 -2,08 18:10:00
  • BANVT 164,00 0,74 18:10:00
  • BASGZ 44,02 2,37 18:10:00
  • BAYRK 23,54 -3,52 18:10:00
  • BERA 17,15 -2,83 18:10:00
  • BESLR 12,24 -1,92 18:10:00
  • BEYAZ 26,88 -1,61 18:10:00
  • BFREN 159,90 -0,25 18:10:00
  • BIENY 27,22 -0,87 18:10:00
  • BIGCH 57,50 -0,86 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGEN 9,77 1,45 18:10:00
  • BIMAS 551,50 -1,78 18:10:00
  • BINBN 198,20 1,28 18:10:00
  • BINHO 10,01 1,21 18:10:00
  • BIOEN 19,17 -2,74 18:10:00
  • BIZIM 27,02 -1,39 18:10:00
  • BJKAS 1,75 1,16 18:10:00
  • BLCYT 33,36 -0,12 18:10:00
  • BLUME 47,50 0,93 18:10:00
  • BMSCH 26,52 -3,14 18:10:00
  • BMSTL 106,20 -10,00 18:10:00
  • BOBET 19,40 1,46 18:10:00
  • BORLS 4,75 -3,85 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BOSSA 6,71 -0,89 18:10:00
  • BRISA 81,60 -2,80 18:10:00
  • BRKSN 7,78 0,39 18:10:01
  • BRKVY 115,80 -6,01 18:10:00
  • BRLSM 13,70 -0,94 18:10:00
  • BRMEN 18,01 -2,65 18:10:01
  • BRSAN 500,00 1,01 18:10:00
  • BTCIM 3,93 4,80 18:10:00
  • BULGS 41,90 -1,32 18:10:00
  • BURCE 60,10 0,00 18:10:01
  • BURVA 506,00 4,55 18:10:01
  • BVSAN 101,50 -0,10 18:10:00
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com