DOLAR 42,7196 0.05%
EURO 50,2521 0.07%
ALTIN 5.885,11-0,39
BITCOIN 3684273-3,92%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.378 s Değişim: -0.68% -78,38 Adet:   1.425 Mio.Lot Hacim:   43.489 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,361
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 340,25 4,21 11:50:00
  • KAREL 8,95 -0,56 11:48:54
  • KARSN 9,57 -0,62 11:49:59
  • KARTN 83,00 -0,60 11:46:44
  • KATMR 3,08 -0,65 11:49:39
  • KAYSE 18,38 1,49 11:49:58
  • KBORU 15,88 -0,87 11:50:05
  • KCAER 10,72 -1,20 11:49:59
  • KCHOL 175,80 -1,29 11:49:51
  • KENT 748,00 0,00 09:55:18
  • KERVN 2,11 0,00 09:55:18
  • KFEIN 8,90 -0,67 11:49:59
  • KGYO 4,88 -0,41 11:46:45
  • KIMMR 13,83 -0,58 11:48:41
  • KLGYO 6,33 -1,71 11:49:30
  • KLKIM 32,96 -1,55 11:49:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,96 0,50 11:48:15
  • KLNMA 10,91 1,02 18:10:01
  • KLRHO 218,90 -6,05 11:50:00
  • KLSER 28,04 -0,07 11:49:26
  • KLSYN 5,68 0,53 11:42:37
  • KLYPV 59,45 -1,00 11:49:57
  • KMPUR 16,26 0,99 11:48:56
  • KNFRT 11,05 0,00 11:43:29
  • KOCMT 2,86 -0,69 11:48:49
  • KONKA 14,83 0,20 11:45:29
  • KONTR 13,02 -1,44 11:49:59
  • KONYA 4.677,50 -0,43 11:49:20
  • KOPOL 6,10 0,83 11:50:02
  • KORDS 51,30 -0,77 11:49:20
  • KOTON 15,96 0,25 11:49:51
  • KRDMA 27,24 1,95 11:49:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,30 1,84 11:49:34
  • KRDMD 27,78 2,13 11:50:04
  • KRGYO 3,09 1,31 11:48:35
  • KRONT 12,66 0,80 11:46:43
  • KRPLS 8,04 -0,50 11:47:07
  • KRSTL 10,14 -0,39 11:43:53
  • KRTEK 26,10 0,00 11:39:22
  • KRVGD 2,54 -0,39 11:49:38
  • KSTUR 2.897,50 0,00 18:10:01
  • KTLEV 16,60 -1,37 11:49:57
  • KTSKR 82,30 -0,30 11:50:05
  • KUTPO 103,20 -2,82 11:47:31
  • KUVVA 142,00 2,31 18:10:01
  • KUYAS 58,25 1,84 11:49:23
  • KZBGY 10,72 0,28 11:49:51
  • KZGYO 23,76 -0,42 11:49:50
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com