DOLAR 42,7306 0.04%
EURO 50,2444 0.02%
ALTIN 5.886,35-0,37
BITCOIN 3688623-3,56%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.456 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.698 Mio.Lot Hacim:   127.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 0
EN DÜŞÜK 0
Açılış: 0 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 326,50 0,00 18:10:00
  • KAREL 9,00 0,00 18:10:00
  • KARSN 9,63 0,00 03:00:00
  • KARTN 83,50 0,00 03:00:00
  • KATMR 3,10 0,00 18:10:00
  • KAYSE 18,11 0,00 18:10:00
  • KBORU 16,02 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,85 0,00 03:00:00
  • KCHOL 178,10 0,00 18:10:00
  • KENT 748,00 0,00 18:10:01
  • KERVN 2,11 0,00 18:10:01
  • KFEIN 8,96 0,00 18:10:00
  • KGYO 4,90 0,00 03:00:00
  • KIMMR 13,91 0,00 18:10:00
  • KLGYO 6,44 0,00 18:10:00
  • KLKIM 33,48 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 10,80 0,00 18:10:01
  • KLRHO 233,00 0,00 18:10:00
  • KLSER 28,06 0,00 18:10:00
  • KLSYN 5,65 0,00 18:10:00
  • KLYPV 60,05 0,00 18:10:00
  • KMPUR 16,10 0,00 03:00:00
  • KNFRT 11,05 0,00 18:10:00
  • KOCMT 2,88 0,00 18:10:00
  • KONKA 14,80 0,00 03:00:00
  • KONTR 13,21 0,00 18:10:00
  • KONYA 4.697,50 0,00 18:10:00
  • KOPOL 6,05 0,00 18:10:00
  • KORDS 51,70 0,00 18:10:00
  • KOTON 15,92 0,00 03:00:00
  • KRDMA 26,72 0,00 18:10:00
  • KRDMB 23,86 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 27,20 0,00 18:10:00
  • KRGYO 3,05 0,00 18:10:00
  • KRONT 12,56 0,00 18:10:00
  • KRPLS 8,08 0,00 03:00:00
  • KRSTL 10,18 0,00 18:10:00
  • KRTEK 26,10 0,00 18:10:00
  • KRVGD 2,55 0,00 18:10:00
  • KSTUR 2.897,50 0,00 18:10:01
  • KTLEV 16,83 0,00 18:10:00
  • KTSKR 82,55 0,00 18:10:00
  • KUTPO 106,20 0,00 18:10:00
  • KUVVA 138,80 0,00 18:10:01
  • KUYAS 57,20 0,00 18:10:00
  • KZGYO 23,86 0,00 18:10:00
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com