DOLAR 44,2190 0.06%
EURO 51,1560 0.22%
ALTIN 7.105,70-0,09
BITCOIN 3270024-0,61%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.232 s Değişim: 0.11% 14,03 Adet:   1.199 Mio.Lot Hacim:   31.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,221
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.218

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 62,45 0,97 10:53:15
  • ECILC 123,70 4,65 10:58:25
  • ECOGR 35,00 2,88 10:58:24
  • ECZYT 302,00 2,37 10:53:51
  • EDATA 14,32 2,87 10:58:25
  • EDIP 36,10 0,06 10:49:04
  • EFOR 12,53 -9,99 10:57:09
  • EGEEN 5.875,00 -0,21 10:58:30
  • EGEGY 29,94 3,60 10:58:21
  • EGEPO 14,10 0,07 10:55:13
  • EGGUB 123,30 1,99 10:57:27
  • EGPRO 30,04 0,60 10:57:24
  • EGSER 2,93 0,34 10:57:17
  • EKGYO 20,72 0,00 10:58:30
  • EKIZ 112,60 3,59 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,62 -0,71 10:57:36
  • EKSUN 5,37 0,00 10:54:20
  • ELITE 28,42 -0,42 10:57:32
  • EMKEL 19,06 3,31 10:58:30
  • EMNIS 165,70 8,30 18:10:01
  • EMPAE 42,06 1,15 10:58:30
  • ENDAE 14,21 -0,63 10:57:46
  • ENERY 8,72 0,11 10:58:11
  • ENJSA 121,40 0,33 10:58:18
  • ENKAI 98,15 2,24 10:58:26
  • ENSRI 38,44 1,48 10:58:29
  • ENTRA 10,29 0,19 10:57:51
  • EPLAS 6,37 -0,93 10:58:25
  • ERBOS 180,70 0,28 10:58:30
  • ERCB 53,05 -0,28 10:51:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,16 1,60 10:58:20
  • ERSU 22,52 -3,10 10:57:30
  • ESCAR 29,92 -3,05 10:58:22
  • ESCOM 5,33 -3,09 10:58:20
  • ESEN 3,95 0,77 10:57:38
  • ETILR 3,88 -0,26 10:57:02
  • ETYAT 21,26 -2,03 10:56:30
  • EUHOL 13,80 -0,58 09:55:17
  • EUKYO 18,25 1,39 10:56:53
  • EUPWR 35,22 0,57 10:58:16
  • EUREN 4,83 0,84 10:58:17
  • EUYO 17,00 -1,68 10:49:22
  • EYGYO 3,14 7,53 10:58:29
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com