DOLAR 42,7196 0.05%
EURO 50,2521 0.07%
ALTIN 5.885,11-0,39
BITCOIN 3684273-3,92%
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.373 s Değişim: -0.73% -83,52 Adet:   1.488 Mio.Lot Hacim:   44.355 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,361
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,40 -0,39 11:56:58
  • SAHOL 85,90 -1,55 11:57:52
  • SAMAT 6,69 -2,76 11:57:19
  • SANEL 40,04 -1,04 03:00:00
  • SANFM 7,16 -0,83 11:57:00
  • SANKO 20,90 -0,29 11:52:22
  • SARKY 16,56 -1,78 11:56:34
  • SASA 2,89 -1,03 11:57:45
  • SAYAS 41,22 -1,67 11:57:10
  • SDTTR 180,80 -1,47 11:57:09
  • SEGMN 18,53 -0,54 11:57:53
  • SEGYO 5,29 -0,56 11:56:36
  • SEKFK 8,44 0,24 11:36:36
  • SEKUR 3,98 0,00 11:54:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 72,95 -0,34 11:56:03
  • SELVA 2,77 -1,07 11:57:48
  • SERNT 8,38 0,00 11:57:19
  • SEYKM 5,44 -2,51 11:57:56
  • SILVR 2,64 -0,38 11:55:06
  • SISE 39,38 -2,43 11:57:55
  • SKBNK 7,87 0,25 11:57:02
  • SKTAS 4,62 2,67 11:57:44
  • SKYLP 249,30 1,80 18:10:01
  • SKYMD 12,41 0,40 11:56:21
  • SMART 23,10 -0,17 11:55:58
  • SMRTG 25,02 -3,25 11:57:51
  • SMRVA 286,25 9,99 11:57:51
  • SNGYO 4,63 -0,43 11:57:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,98 -0,75 11:54:19
  • SNKRN 294,00 3,16 09:55:18
  • SNPAM 22,90 4,09 09:55:18
  • SODSN 110,20 0,55 09:55:18
  • SOKE 10,77 -0,46 11:57:31
  • SOKM 51,25 -0,58 11:57:06
  • SONME 146,50 0,55 11:57:45
  • SRVGY 3,40 -2,02 11:56:26
  • SUMAS 298,75 -0,42 09:55:18
  • SUNTK 42,86 1,04 11:57:50
  • SURGY 46,04 0,61 11:57:25
  • SUWEN 9,97 -0,99 11:52:58
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com