DOLAR 44,2190 0.06%
EURO 51,1560 0.22%
ALTIN 7.105,70-0,09
BITCOIN 3270024-0,61%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.232 s Değişim: 0.11% 14,03 Adet:   1.199 Mio.Lot Hacim:   31.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,221
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.218

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,36 -1,55 10:57:35
  • SAHOL 95,30 -0,63 10:58:18
  • SAMAT 5,39 -0,19 10:58:16
  • SANEL 36,20 2,84 10:55:44
  • SANFM 6,80 0,15 10:55:17
  • SANKO 20,22 0,40 10:57:50
  • SARKY 29,52 -0,54 10:57:14
  • SASA 2,45 -0,41 10:58:21
  • SAYAS 44,80 0,31 10:57:40
  • SDTTR 223,60 2,05 10:58:04
  • SEGMN 54,65 -0,46 10:58:20
  • SEGYO 4,69 -2,90 10:58:22
  • SEKFK 10,32 -0,86 10:55:12
  • SEKUR 6,12 -0,16 10:55:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 81,80 -2,04 10:57:37
  • SELVA 2,19 0,00 10:57:39
  • SERNT 7,89 0,77 10:58:20
  • SEYKM 4,47 0,45 10:55:27
  • SILVR 2,50 -0,40 10:58:21
  • SISE 44,60 0,72 10:58:16
  • SKBNK 10,97 -1,17 10:57:16
  • SKTAS 3,26 0,62 10:57:15
  • SKYLP 262,00 1,16 10:53:01
  • SKYMD 12,19 0,25 10:53:30
  • SMART 33,64 -2,61 10:58:20
  • SMRTG 7,22 0,28 10:57:56
  • SMRVA 61,20 2,86 10:58:02
  • SNGYO 4,06 0,74 10:57:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 3,85 0,26 10:58:18
  • SNPAM 21,32 0,09 09:55:17
  • SODSN 9,85 0,00 09:55:17
  • SOKE 14,93 -1,13 10:58:05
  • SOKM 53,65 -0,74 10:57:35
  • SONME 152,10 1,33 10:46:16
  • SRVGY 3,39 0,30 10:57:21
  • SUMAS 263,00 0,10 09:55:17
  • SUNTK 35,64 -1,05 10:58:02
  • SURGY 57,45 3,98 10:57:55
  • SUWEN 9,56 3,69 10:58:17
  • SVGYO 8,35 7,46 10:58:22
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com