DOLAR 44,2190 0.06%
EURO 51,1560 0.22%
ALTIN 7.105,70-0,09
BITCOIN 3270024-0,61%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.232 s Değişim: 0.11% 14,03 Adet:   1.199 Mio.Lot Hacim:   31.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,221
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.218

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 252,75 -0,59 10:57:37
  • TARKM 383,75 0,46 10:56:24
  • TATEN 11,16 1,00 10:57:55
  • TATGD 17,33 -2,04 10:56:07
  • TAVHL 293,25 -0,34 10:56:56
  • TBORG 151,00 0,33 10:56:03
  • TCELL 110,40 -0,36 10:57:32
  • TCKRC 94,95 -0,52 10:57:45
  • TDGYO 18,00 -0,83 10:47:16
  • TEHOL 17,22 3,36 10:57:50
  • TEKTU 9,22 0,22 10:57:05
  • TERA 311,75 0,73 10:58:02
  • TEZOL 16,45 0,12 10:57:55
  • TGSAS 170,20 -1,22 10:54:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 294,75 0,00 10:58:01
  • TKFEN 82,40 -2,31 10:57:57
  • TKNSA 22,56 0,00 10:57:21
  • TLMAN 89,75 0,79 10:55:23
  • TMPOL 537,50 -1,29 10:56:23
  • TMSN 110,00 4,07 10:57:56
  • TNZTP 23,18 0,09 10:56:43
  • TOASO 312,50 -0,87 10:58:05
  • TRALT 52,90 0,76 10:57:57
  • TRCAS 41,40 -0,38 10:57:24
  • TRENJ 106,10 0,66 10:57:57
  • TRGYO 86,40 1,05 10:53:28
  • TRHOL 802,00 0,00 10:54:27
  • TRILC 16,02 1,01 10:56:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 146,60 0,83 10:57:40
  • TSGYO 6,89 0,44 10:56:16
  • TSKB 12,57 -0,32 10:55:42
  • TSPOR 0,98 0,00 10:57:42
  • TTKOM 60,30 -0,33 10:58:03
  • TTRAK 459,75 -0,27 10:56:45
  • TUCLK 4,47 0,68 10:57:56
  • TUKAS 2,36 0,00 10:57:59
  • TUPRS 250,25 -0,50 10:58:02
  • TUREX 7,87 0,25 10:57:39
  • TURGG 27,80 -0,36 10:50:16
  • TURSG 14,12 1,22 10:57:58
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com