DOLAR 44,2190 0.06%
EURO 51,1560 0.22%
ALTIN 7.105,70-0,09
BITCOIN 3270024-0,61%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.232 s Değişim: 0.11% 14,03 Adet:   1.199 Mio.Lot Hacim:   31.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,221
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.218

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.222,00 6,35 10:58:21
  • MACKO 32,68 0,86 10:57:50
  • MAGEN 49,04 1,32 10:58:13
  • MAKIM 16,00 0,31 10:53:05
  • MAKTK 13,67 1,71 10:57:48
  • MANAS 25,80 7,50 10:58:29
  • MARBL 12,57 0,16 10:57:58
  • MARKA 32,20 9,97 10:50:59
  • MARMR 2,37 6,76 10:58:33
  • MARTI 1,51 0,67 10:58:21
  • MAVI 44,26 3,22 10:58:30
  • MCARD 113,00 -4,96 10:58:33
  • MEDTR 28,42 0,64 10:54:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,60 0,00 09:55:17
  • MEGAP 2,60 0,00 09:55:17
  • MEGMT 67,05 2,76 10:58:26
  • MEKAG 6,63 -0,75 10:57:59
  • MEPET 24,90 -2,66 10:56:50
  • MERCN 16,99 -0,53 10:56:18
  • MERIT 16,65 0,18 10:57:48
  • MERKO 16,10 1,96 10:57:54
  • METRO 5,49 0,55 10:57:21
  • MEYSU 13,36 -1,55 10:58:20
  • MGROS 598,50 0,25 10:58:28
  • MHRGY 3,46 0,29 10:56:24
  • MIATK 39,06 1,03 10:58:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 90,95 0,00 09:55:17
  • MNDRS 14,10 0,57 10:56:24
  • MNDTR 5,78 1,05 10:52:59
  • MOBTL 10,43 -3,34 10:56:11
  • MOGAN 10,65 5,55 10:58:32
  • MOPAS 38,52 0,36 10:57:52
  • MPARK 433,75 0,17 10:57:47
  • MRGYO 1,44 0,00 10:53:33
  • MRSHL 1.400,00 0,00 10:55:01
  • MSGYO 8,27 7,40 10:58:32
  • MTRKS 21,60 -0,09 10:58:19
  • MTRYO 9,86 0,61 10:53:53
  • MZHLD 6,23 1,14 10:58:24
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com