DOLAR 44,2190 0.06%
EURO 51,1560 0.22%
ALTIN 7.105,70-0,09
BITCOIN 3270024-0,61%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.232 s Değişim: 0.11% 14,03 Adet:   1.199 Mio.Lot Hacim:   31.199 Mio.TL
EN YÜKSEK 13299
EN DÜŞÜK 13,221
Açılış: 13.260 Dünkü Kapanış: 13.218

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 418,50 -0,24 10:59:03
  • KAREL 8,84 0,00 10:55:58
  • KARSN 10,06 0,30 10:59:07
  • KARTN 71,15 -0,14 10:58:45
  • KATMR 3,01 1,01 10:58:57
  • KAYSE 4,63 0,65 10:55:20
  • KBORU 17,94 0,67 10:58:22
  • KCAER 12,04 0,50 10:58:37
  • KCHOL 195,20 0,10 10:59:00
  • KENT 456,00 0,00 09:55:17
  • KERVN 4,00 5,26 09:55:17
  • KFEIN 8,83 0,68 10:57:27
  • KGYO 7,85 -0,25 10:58:45
  • KIMMR 19,98 1,47 10:58:47
  • KLGYO 5,74 -1,54 10:58:51
  • KLKIM 40,84 0,20 10:58:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,18 -0,55 10:59:10
  • KLNMA 10,58 0,00 09:55:17
  • KLRHO 129,60 -9,94 10:59:11
  • KLSER 25,94 0,23 10:58:31
  • KLSYN 9,81 -0,71 10:57:00
  • KLYPV 56,20 -0,71 10:56:21
  • KMPUR 16,71 -4,24 10:58:48
  • KNFRT 11,03 -0,63 10:56:47
  • KOCMT 2,50 -0,40 10:58:20
  • KONKA 16,09 0,00 10:58:47
  • KONTR 8,96 0,56 10:58:47
  • KONYA 4.047,50 -0,18 10:59:10
  • KOPOL 6,29 0,32 10:58:42
  • KORDS 56,90 -0,52 10:57:56
  • KOTON 15,04 0,94 10:58:39
  • KRDMA 32,02 0,19 10:58:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 53,20 2,60 10:59:09
  • KRDMD 31,02 -0,64 10:59:10
  • KRGYO 2,79 -0,36 10:57:49
  • KRONT 24,34 2,96 10:58:50
  • KRPLS 8,42 0,24 10:58:16
  • KRSTL 8,97 -0,33 10:58:25
  • KRTEK 27,14 -0,15 10:58:22
  • KRVGD 2,94 -1,01 10:53:15
  • KSTUR 3.070,00 0,00 09:55:17
  • KTLEV 61,65 -0,48 10:59:09
  • KTSKR 80,30 1,84 10:57:58
  • KUTPO 92,75 0,27 10:59:01
  • KUVVA 125,40 -1,42 10:52:56
  • KUYAS 75,70 -0,92 10:59:05
  • KZBGY 3,14 -0,95 10:58:52
  • KZGYO 22,70 5,58 10:58:57
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com