DOLAR 38,5340 0.08%
EURO 44,1064 0.25%
ALTIN 4.108,440,10
BITCOIN 3633544-0,11%
İstanbul
12°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.225 s Değişim: -0.88% -82,12 Adet:   3.047 Mio.Lot Hacim:   82.616 Mio.TL
EN YÜKSEK 9312
EN DÜŞÜK 9,217
Açılış: 9.272 Dünkü Kapanış: 9.307

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 124,65 -0,91 18:05:05
  • Z30KE 97,14 -0,94 18:05:05
  • Z30KP 143,00 -0,90 18:05:05
  • ZEDUR 7,06 0,71 18:08:01
  • ZELOT 95,50 -1,81 18:05:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 426,50 -0,05 18:09:36
  • ZOREN 3,26 -1,21 18:09:59
  • ZPBDL 151,15 -1,56 18:05:05
  • ZPLIB 131,45 -1,39 18:05:05
  • ZPT10 76,98 1,72 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 133,65 -1,37 18:05:05
  • ZRE20 114,00 -0,78 18:05:05
  • ZRGYO 25,02 0,00 18:09:49
  • ZSR25 31,94 -1,15 18:05:05
  • ZTM25 121,05 -1,06 18:05:05

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com